(က) ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့သော တက္ကသိုလ်၀င်စာမေးပွဲကို အောင်မြင်ခဲ့သူဖြစ်ရမည်။
(ခ) နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားချိန်၌ တည်ဆဲနိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေ နှင့်ကိုက်ညီသော နိုင်ငံသား ဖြစ်ရမည်။ (မှတ်ပုံတင်မိတ္တူများ ပူးတွဲတင်ပြရန်)
(ဂ) ဤတက္ကသိုလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းများကို လိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
(ဃ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း မည်သည့်ဒေသမှမဆို တန်းတူ လျှောက်ထား နိုင်သည်။
(င) လျှောက်ထားလိုသူများသည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ တိုက်ရိုက် လျှောက်ထားရမည်။
(စ) စုစုပေါင်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ဦးရေ (၂၁၃၀)ဦး လက်ခံမည်။
(ဆ) အောက်ဖော်ပြပါ အထူးပြုဘာသာရပ်များကို လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-
| စဉ် | ဘာသာရပ် | အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက် | အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက် | အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက် | သင်တန်း ကာလ | အပ်နှင်းမည့်ဘွဲ့ |
| စဉ် | ဘာသာရပ် | အနိမ့်ဆုံးရမှတ် | အနိမ့်ဆုံးစုစုပေါင်းရမှတ် | သင်တန်း ကာလ | ||
| ၁ | မြန်မာ | မြန်မာစာ | ၇၀ | ၄၁၀ | ၄ နှစ် | B.A. |
| ၂ | မြန်မာမှုပညာ | မြန်မာစာ | ၆၀ | ၄၀ဝ | ၄ နှစ် | B.A. |
| အင်္ဂလိပ်စာ | ၆၀ | |||||
| ၃ | အင်္ဂလိပ်စာ | အင်္ဂလိပ်စာ | ၇၀ | ၄၅၀ | ၄ နှစ် | B.A. |
| ၄ | ပထဝီဝင် | ၃၆၀ | ၄ နှစ် | B.A. | ||
| ၅ | ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုပညာ | အင်္ဂလိပ်စာ | ၆၅ | ၄၀ဝ | ၄ နှစ် | B.ES. |
| ၆ | သမိုင်း | အင်္ဂလိပ်စာ | ၆၀ | ၃၆၀ | ၄ နှစ် | B.A. |
| ပြင်ဆင်ချက်-တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လမ်းညွှန်စာအုပ်တွင် သမိုင်းအထူးပြုအတွက် အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက် ဘာသာရပ်တွင် သမိုင်း အစား အင်္ဂလိပ်စာ ဖြစ်ရမည်။ | ||||||
| ၇ | ဒဿနိကဗေဒ | အင်္ဂလိပ်စာ | ၆၀ | ၃၆၀ | ၄ နှစ် | B.A. |
| ၈ | စိတ်ပညာ | အင်္ဂလိပ်စာ | ၆၅ | ၄၀ဝ | ၄ နှစ် | B.A. |
| ၉ | အရှေ့တိုင်းပညာ | အင်္ဂလိပ်စာ | ၆၀ | ၃၆၀ | ၄ နှစ် | B.A. |
| ၁၀ | နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာ | အင်္ဂလိပ်စာ | ၇၀ | ၄၇၀ | ၄ နှစ် | B.A. |
| ၁၁ | နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ | အင်္ဂလိပ်စာ | ၆၅ | ၄၂၀ | ၄ နှစ် | B.A. |
| ၁၂ | မနုဿဗေဒ | အင်္ဂလိပ်စာ | ၆၀ | ၃၆၀ | ၄ နှစ် | B.A. |
| ၁၃ | ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ | အင်္ဂလိပ်စာ | ၆၀ | ၃၈၀ | ၄ နှစ် | B.A. |
| ၁၄ | စာကြည့်တိုက်နှင့်သုတပညာ | အင်္ဂလိပ်စာ | ၆၀ | ၃၆၀ | ၄ နှစ် | B.A. |
| ၁၅ | ဥပဒေပညာ | အင်္ဂလိပ်စာ | ၆၅ | ၄၂၅ | ၅ နှစ် | LLB |
| ၁၆ | ဓာတုဗေဒ | ဓာတုဗေဒ | ၈၀ | ၄၀ဝ | ၄ နှစ် | B.Sc. |
| ၁၇ | ဇီဝဓာတုဗေဒ | ဓာတုဗေဒ | ၈၀ | ၄၀ဝ | ၄ နှစ် | B.Sc. |
| ဇီဝဓာတုဗေဒ | ဇီဝဗေဒ | ၇၀ | ၄၀ဝ | ၄ နှစ် | B.Sc. | |
| ၁၈ | ကုန်ထုတ်ဓာတုဗေဒ | ဓာတုဗေဒ | ၈၀ | ၄၀ဝ | ၄ နှစ် | B.Sc. |
| ၁၉ | ရူပဗေဒ | ရူပဗေဒ | ၈၀ | ၄၀ဝ | ၄ နှစ် | B.Sc. |
| ၂၀ | သင်္ချာ | သင်္ချာ | ၈၀ | ၄၀ဝ | ၄ နှစ် | B.Sc. |
| ၂၁ | သတ္တဗေဒ | ဇီဝဗေဒ | ၇၅ | ၄၀ဝ | ၄ နှစ် | B.Sc. |
| ၂၂ | ရုက္ခဗေဒ | ဇီဝဗေဒ | ၇၅ | ၄၀ဝ | ၄ နှစ် | B.Sc. |
| ၂၃ | အဏုဇီဝဗေဒ | ဇီဝဗေဒ | ၇၅ | ၄၀ဝ | ၄ နှစ် | B.Sc. |
| ၂၄ | ဘူမိဗေဒ | ရူပ/ဓာတု | ၇၀ | ၄၀ဝ | ၄ နှစ် | B.Sc. |
| ၂၅ | ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ | သင်္ချာ | ၈၀ | ၄၅၀ | ၄ နှစ် | B.Sc. |
| ၂၆ | ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဘာသာရပ် | အင်္ဂလိပ်စာ | ၆၀ | ၄၂၀ | ၄ နှစ် | B.Sc. |
| ၂၆ | ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဘာသာရပ် | ဇီဝဗေဒ | ၇၅ | ၄၂၀ | ၄ နှစ် |
(စျ) ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသများမှ လျှောက်ထားသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် ခွဲတမ်းကို ဘာသာရပ် အသီးသီးတွင် လက်ခံမည့်ဦးရေ၏ ၂ % ထားရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
(ည) တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ကို အရည်အချင်းစစ် လူတွေ့နှုတ်ဖြေ စာမေးပွဲဖြင့် ရွေးချယ် ဆောင်ရွက်ပါမည်။
(ဋ) ဘူမိဗေဒဘာသာရပ်သို့ လျှောက်ထားသူများသည် လူတွေ့နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲအပြင် သတ်မှတ် ထားသောစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ မိုင်(၂၀)လမ်းလျှောက်နိုင်ရမည်။
(ဋ) ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူအမည်စာရင်းကို www.uy.edu.mm တွင် လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားရေးရာ ကြော်ငြာသင်ပုန်းတွင် လည်းကောင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာပေးပါမည်။
(ဍ) အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ မော်ကွန်းထိန်း (သင်တန်း) ၀၁-၅၃၄၀၂၄၊ လက်ထောက်မော်ကွန်းထိန်း(ကျောင်းသားရေးရာ) ၀၁-၅၃၄၃၉၀ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေး မြန်းနိုင်ပါသည်။